產品中心
PRODUCT CENTER
產品詳情
基本技術參數表
制造商 | 綿陽藍奧重型機械制作有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
型號 | LA-HYZC120-VII | |||
裝車機產量 | 袋/h | 1800-2200 袋/h(90-110噸/h) | ||
適應車廂寬度 | mm | 1800-2600 | ||
適應車廂長度 | m | 3.2-13.5 根據現場實際情況而定 | ||
適應車廂高度 | mm | 2700-4200 | ||
控制系統 | 系統 | 機器人運動控制系統 | ||
主機提升速度 | mm/s | 0-80 | ||
主機移動速度 | mm/s | 0-300 | ||
整體重量 | Kg | 14800 |
上一頁