產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品詳情
基本技術(shù)參數(shù)表
基本參數(shù) | ||
---|---|---|
型號 | LJZX03A.00 | |
1.1-性能 | ||
設(shè)計裝車能力 | box/H | ≥1200./h |
適應(yīng)車廂寬度 | mm | 1900-2600 |
適應(yīng)車廂長度 | m | 3.0-13.5m根據(jù)現(xiàn)場實際情況而定 |
適應(yīng)車廂高度 | m | 1800-2800 |
主機移動速度 | mm/S | 0-860 |
Z軸升降機構(gòu)速度 | mm/S | 0-420 |
Z軸升降行程 | mm | 1000 |
轉(zhuǎn)向機構(gòu)速度 | °/S | 51.4 |
旋向角度 | ° | ±120 |
1.2-輸出性能保證 | ||
額定能力 | bags/H | 1200 |
最大能力 | bags/H | 1600 |
紙箱規(guī)格 | 長x寬x高 | 400x400x400 |
上一頁